2009 QGSSSA Championships (17 & 31 October)

Open
Game Result
1 BSHS 62 d BGGS 30
2 BSHS 62 d CC 28
3 BSHS 58 d IGGS 51
4 BSHS 62 d MBC 37
5 BSHS 62 d Som Hse 38
6 BSHS 62 d St A 28
7 BSHS 62 d St H 14
8 BSHS 62 d St M 30
9 BSHS 62 d SPLC 40
Overall Placing 1. BSHS, 2. IGGS, 3. Som Hse, 4. St H, 5. BGGS, 6. SPLC, 7. St M, CC, MBC, 10. St A

Top ^

Senior A
Game Result
1 BSHS 62 d BGGS 28
2 BSHS 57 d CC 51
3 IGGS 62 d BSHS 12
4 BSHS 57 d MBC 44
5 BSHS 58 d Som Hse 41
6 BSHS 62 d St A 23
7 BSHS 59 d St H 48
8 BSHS 55 d St M 38
9 BSHS 52 d SPLC 46
Overall Placing 1. IGGS, 2. BSHS, 3. CC, 4. St H, 5. SPLC, 6. Som Hse, MBC, 8. St M, St A, 10. BGGS

Top ^

Senior B
Game Result
1 Bye
2 BSHS 55 d CC 45
3 IGGS 1 60 v BSHS 36
4 BSHS 61 v MBC 35
5 BSHS 58 d Som Hse 43
6 BSHS 55 d St A 41
7 BSHS 53 v St H 53
8 IGGS 2 57 d BSHS 46
9. BSHS 62 d SPLC 33
Overall Placing 1. IGGS 1, 2. St H, 3. BSHS, CC, 5. IGGS 2, 6. Som Hse, 7. MBC, 8. SPLC, 9. St A

Top ^

Year Snr C
Game Result
1 BSHS 59 d BSHS 2 28
2 BSHS 37 d CC 34
3 IGGS 56 d BSHS 42
4 BSHS 62 d MBC 29
5 BSHS 55 d Som Hse 37
6 BSHS 57 d St A 22
7 BSHS 59 d IGGS 2 39
8 BSHS 61 d SPLC 37
9 BSHS 62 d BSHS 3 35
Overall Placing  

 

 

Year 10A
Game Result
1 BSHS 58 d BGGS 22
2 BSHS 57 d CC 45
3 BSHS 57 d IGGS 45
4 BSHS 48 d MBC 33
5 BSHS 56 d Som Hse 55
6 BSHS 62 d St A 20
7 BSHS 48 d St H 52
8 BSHS 62 d St M 31
9 BSHS 60 d SPLC 25
Overall Placing 1. BSHS, 2. BGGS, St H, 4. Som Hse, CC, 6. MBC, 7. IGGS, 8. St A, 9. SPLC, 10. St M

Top ^

Year 10B
Game Result
1 BSHS 60 d BGGS 42
2 BSHS 50 d CC 42
3 BSHS 49 v IGGS 49
4 BSHS 57 d MBC 43
5 BSHS 56 d Som Hse 55
6 BSHS 62 d St A 47
7 BSHS 45 v St H 45
8. BSHS 62 d St M 30
9. BSHS 61 d SPLC 38
Overall Placing 1. BSHS, 2. St H, IGGS, 4. Som Hse, 5. MBC, 6. BGGS, 7. CC, SPLC, St A, 10. St M

Top ^

 

Year 9A
Game Result
1 BSHS 53 d BGGS 47
2 CC 37 d BSHS 31
3 IGGS 1 62 d BSHS 21
4 MBC 50 d BSHS 44
5 BSHS 49 d Som Hse 44
6 St A 58 d BSHS 39
7 St H 53 d BSHS 46
8 IGGS 2 45 d BSHS 43
9 BSHS 56 d SPLC 50
Overall Placing 1. IGGS 1, 2. IGGS 2, 3. St H, 4. Som Hse, MBC, CC, St A, 8. BSHS, 9. BGGS, 10. SPLC

Top ^

Year 9B
Game Result
1 CC 46 d BSHS 41
2 IGGS 56 d BSHS 32
3 MBC 1 54 d BSHS 43
4 Som Hse 61 d BSHS 36
5 St A 53 d BSHS 39
6 St H 58 d BSHS 33
7 MBC 2 61 d BSHS 41
8 BSHS 56 d SPLC 37
9  
Overall Placing 1. St H, 2. IGGS, 3. MBC 1, St A, 5. CC, 6. Som Hse, 7. MBC 2, SPLC, 9. BSHS

Top ^

 

Year 8A
Game Result
1 BSHS 51 v BGGS 32
2 BSHS 49 v CC 29
3 IGGS 44 d BSHS 36
4 BSHS 39 d MBC 36
5 Som Hse 57 d BSHS 46
6 BSHS 62 d St A 30
7 BSHS 51 d St M 40
8 BSHS 55 d SPLC 53
9.  
Overall Placing 1. Som Hse, 2. IGGS, SPLC, BSHS, 5. MBC, 6. CC, 7. St M, 8. St A, 9. BGGS

Top ^

Year 8B
Game Result
1 BSHS 54 d Som Hse 2 28
2 BSHS 48 v CC 30
3 BSHS 54 d IGGS 40
4 BSHS 51 d MBC 50
5 BSHS 48 d Som Hse 38
6 BSHS 61 d St A 33
7. BSHS 47 d St M 42
8. BSHS 40 d SPLC 36
9.  
Overall Placing 1. BSHS, 2. MBC, 3. IGGS, St M, 5. SPLC, Som Hse, 7. Som Hse 2, 8. CC, 9. St A

Top ^